技术参数:
公称通径:DN50-DN350
面对面尺寸:GB/12221-2008,ISO 5752 Series 20,API 609 Table 1,EN 558 Series20(DIN 3202 T3 K1
法兰连接:GB/T 12230-2005,ANSI B 16.5,Class 150,DIN 2501 PN6/10/16,AWWA C 207,AS 2129 Table D and E,BS 10 Table D and E,JIS B 2211-5 K,JIS B 2212-10 K
顶法兰:EN ISO 5211,NF E 29-402
产品特点:
○ 保证阀门双向完全密封;
○ 阀体和阀板精加工,扭矩小,使用寿命长;
○ 阀杆上的三个轴承防止阀杆弯曲,而且保证最佳使用;
○ 四个法兰安装孔确保安装时阀门位置正确;
○ 可提供单法兰装配;
○ 可安装在任意位置;
○ 免维护;
○ 可拆卸,材料可循环使用。
应用介质及行业:
○ 化工和石油化工
○ 水处理和污水处理技术
○ 气体处理技术
○ 造船
○ 能源工程
○ 食品工业
○ 市政工程
○ 无硅表面喷漆处理
性能范围: | ||||||
公称压力MPa | 1.6 | |||||
强度(水)MPa | 2.4 | |||||
密封(水)空气MPa | 1.76 | |||||
低压密封空气MPa | 0.6 | |||||
适用介质 | 空气、水蒸气、油品等 | |||||
工作温度℃ | ≤80℃ |
主要连接尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 66 | 86 | 94 | 110 | 128 | 140.5 | 170 | 205 | 238.5 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 131.5 | 140 | 154 | 173 | 189 | 199 | 236 | 277 | 317 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 22 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 24 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 295 | 355 | 410 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 52.2 | 63.9 | 78.5 | 104 | 123.3 | 155.4 | 202.3 | 250.3 | 301.3 | 333.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 105 | 130 | 145 | 165 | 200 | 230 | 280 | 345 | 390 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φA | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φB | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F×F | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-φD | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M24 | 12-M24 | 16-M24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-φE | 4-φ7 | 4-φ7 | 4-φ7 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ14 | 4-φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φT1 | 56.5 | 68.5 | 82.5 | 107 | 127 | 159 | 208 | 254 | 307 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φT2 | 82 | 105 | 119 | 145 | 172 | 204 | 250 | 305 | 355 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小壁厚 | 18 | 18 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | 188 | 188 | 188 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
上一个产品:D673H气动对夹式多层次硬密封蝶阀
下一个产品:蜗轮蝶阀