主要零件材料Materials of main parts | ||||||||
材料名称 Material Name | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢 Stainless steel | ||||||
阀体/Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
阀盖/Cap | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
球阀/Ball | A276 304 /A76 316 | |||||||
阀杆/Stem | 2Cr13/A276 304 /A76 316 | |||||||
阀座/Seat | PTFE、RPTEF | |||||||
填料/Gland Packing | PTFE/柔性石墨 PTEF/Flexible Graphite | |||||||
压盖/Gland | A216 WCB | A351 CF8 | ||||||
螺柱/Bolt | A193-B7 | A193-B8M | ||||||
螺母/Nut | A194-2H | A194-8 | ||||||
性能范围Specifications | ||||||||
公称压力 Nominal pressure | 10,20K | |||||||
强度试验 Strength test | PT2.4 ,8.5MPa | |||||||
密封试验 Seal test | 1.5 ,4.0MPa | |||||||
上密封试验 The seal test | 1.5 ,4.0MPa | |||||||
气密封试验 Gas seal test | 0.6MPa | |||||||
阀门主要材质 Valve body material | WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL) | |||||||
适用介质 Suitable medium | 水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类 water,steam,oil products,nitric acid,acetic acid | |||||||
适用温度 Suitable temperature | -29℃~180℃ | |||||||
主要外形尺寸和连接尺寸 The main dimensions and connection dimensions | ||||||||
日标(JIS)10K | 单位:mm | |||||||
公称通径 Nominal Diameter | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød | |
in | DN | |||||||
½ | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-Ø15 |
¾ | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-Ø15 |
1 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-Ø19 |
1¼ | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-Ø19 |
1½ | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-Ø19 |
2 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-Ø19 |
2½ | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-Ø19 |
3 | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-Ø19 |
4 | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-Ø19 |
5 | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-Ø23 |
6 | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-Ø23 |
8 | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-Ø23 |
10 | 250 | 533 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 12-Ø25 |
12 | 300 | 610 | 445 | 400 | 370 | 24 | 2 | 16-Ø25 |
14 | 350 | 686 | 490 | 445 | 415 | 26 | 2 | 16-Ø25 |
日标(JIS)20K | 单位:mm | |||||||
公称通径 Nominal Diameter | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød | |
in | DN | |||||||
½ | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 4-Ø15 |
¾ | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 4-Ø15 |
1 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 4-Ø19 |
1¼ | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 4-Ø19 |
1½ | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 4-Ø22 |
2 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-Ø19 |
2½ | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-Ø19 |
3 | 80 | 282 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-Ø23 |
4 | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-Ø23 |
5 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-Ø25 |
6 | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-Ø25 |
8 | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-Ø25 |
10 | 250 | 568 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 12-Ø27 |
12 | 300 | 648 | 480 | 430 | 395 | 35 | 3 | 16-Ø27 |
14 | 350 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 3 | 16-Ø33 |
上一个产品:三通法兰球阀
下一个产品:三片式焊接球阀(高平台)