NO. | Parts Name | Material | ||||||||||
1 | 阀体/Body | CF8M | CF8 | WCB | ||||||||
2 | 阀盖/Cap | CF8M | CF8 | WCB | ||||||||
3 | 球/Ball | SUS316 | SUS304 | |||||||||
4 | 密封圈/Cap Gasket | PTFE/VITON | ||||||||||
5 | 阀座/Seat | PTFE/RPTFE/PPL | ||||||||||
6 | 阀杆/Stem | SUS316 | SUS304 | |||||||||
7 | 定位杆/Stop Bolt | SUS304 | ||||||||||
8 | 止推垫/Thrust Washer | PTFE/RPTFE | ||||||||||
9 | 填料/Stem Packing | PTFE/GRAFOIL | ||||||||||
10 | 填料压盖/Washer | SUS304 | ||||||||||
11 | 手柄/Handle | SUS201 | ||||||||||
12 | 阀杆螺母/Stem Nut | SUS304 | ||||||||||
适用介质:水、油、气、酸碱类等 | ||||||||||||
Applicable media:Water,Oil,Gas,Acid-Bases ,etc. | ||||||||||||
Unit:mm | ||||||||||||
SIZE | Pressure | Ød | L | ØB | ØC | ØD | E | H | f | T | N | ØX |
DN15 | PN10/40 | 15 | 38 | 95 | 45 | 95 | 110 | 63 | 2 | 14 | 4 | M12 |
DN20 | PN10/40 | 20 | 40 | 105 | 58 | 105 | 110 | 72 | 2 | 16 | 4 | M12 |
DN25 | PN10/40 | 25 | 50 | 115 | 68 | 115 | 150 | 78.5 | 2 | 16 | 4 | M12 |
DN32 | PN10/40 | 30 | 58 | 140 | 78 | 140 | 150 | 93.5 | 2 | 16 | 4 | M16 |
DN40 | PN10/40 | 36 | 65 | 150 | 88 | 150 | 175 | 96 | 2 | 16 | 4 | M16 |
DN50 | PN10/40 | 46 | 80 | 165 | 102 | 165 | 175 | 104 | 2 | 18 | 4 | M16 |
DN65 | PN10/16 | 57 | 94 | 185 | 122 | 185 | 250 | 130 | 2 | 18 | 4 | M16 |
DN80 | PN10/16 | 73 | 118 | 200 | 138 | 200 | 250 | 142.5 | 2 | 20 | 8 | M16 |
DN100 | PN10/16 | 90 | 140 | 220 | 158 | 220 | 280 | 166 | 2 | 20 | 8 | M16 |
上一个产品:三通法兰球阀